常用水質(zhì)硬度單位換算表
適用于:德國Wacon Sycon 3000H / 德國HEYL Testomat Eco/Testomat 2000CN水質(zhì)硬度分析儀滴定比色自動(dòng)監(jiān)測(cè)水質(zhì)硬度,常用于水質(zhì)軟化和鍋爐用水檢測(cè)和控制。
德國Wacon Sycon 3000H在線水質(zhì)硬度分析儀水質(zhì)硬度單位換算表
|
| °dH | °e | °fH | ppm | mval/l | mmol/l |
Deutsche Grad | 1 °dH = | 1 | 1,253 | 1,78 | 17,8 | 0,357 | 0,1783 |
Englische Grad | 1 °e = | 0,798 | 1 | 1,43 | 14,3 | 0,285 | 0,142 |
Französische Grad | 1 °fH = | 0,56 | 0,702 | 1 | 10 | 0,2 | 0,1 |
ppm CaCO3 (USA) | 1 ppm = | 0,056 | 0,07 | 0,1 | 1 | 0,02 | 0,01 |
mval/l Erdalkali-Ionen | 1 mval/l = | 2,8 | 3,51 | 5 | 50 | 1 | 0,5 |
mmol/l Erdalkali-Ionen | 1 mmol/l = | 5,6 | 7,02 | 10 | 100 | 2 | 1 |
以上是在線水質(zhì)硬度分析儀水質(zhì)硬度常用硬度單位。
電話
微信掃一掃