簡要描述:PM8202CL在線余氯檢測儀英國GREENPRIMA可以實(shí)時(shí)監(jiān)測水體中余氯含量。大多用于冷卻循環(huán)水,泳池水,消毒水體、管網(wǎng)末端水等水體中。在市政工程,鍋爐,鋼鐵,石油,自來水廠,醫(yī)院等單位項(xiàng)目中較為常用。污水處理在線余氯檢測儀-消毒殺菌 余氯監(jiān)控
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 分辨率 | 0.001/0.01ppmppm |
---|---|---|---|
測定準(zhǔn)確度 | 精度±0.001/0.01ppm | 測定范圍 | 0-2.000/20.00ppbmg/L |
測量原理 | 電化學(xué)傳感器法 | 測量參數(shù) | 余氯 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
污水處理在線余氯檢測儀-消毒殺菌 余氯監(jiān)控技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | ||
精度 | ±2%F.S | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | -10~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測定值和溫度 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | ||
|
|
電極參數(shù)
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質(zhì) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標(biāo)配3m |
電話
微信掃一掃