簡要描述:英國戈普鍋爐水溶解氧測量儀可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要選擇搭配不同極譜法電極,主要用于污水,自來水,養(yǎng)殖水體,發(fā)電、制藥、發(fā)酵、化工等過程用水中溶氧監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppbmg/L |
---|---|---|---|
測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
英國戈普鍋爐水溶解氧測量儀產(chǎn)品特點(diǎn):
防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況
大屏顯示DO值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)
采用Clark測量原理
透氧膜耐用、抗污
需定期更換電解液
2路4-20mA,RS485 Modbus輸出
密碼保護(hù)防止誤操作
型號(hào) | PM8202D | PM8202O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
|
石化廢水在線溶氧儀,水產(chǎn)養(yǎng)殖溶氧儀傳感器:
型號(hào) | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
電話
微信掃一掃