簡要描述:在線發(fā)酵用熒光法溶解氧檢測儀采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),無需膜和電解液,幾乎不用維護,性能優(yōu)異,使用方便,不會消耗氧氣。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00-20.00ppmmg/L |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 精度±0.01ppmmg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
在線發(fā)酵用熒光法溶解氧檢測儀產(chǎn)品特點:
創(chuàng)新的熒光法原理
無需更換膜和電解液,基本免維護
不耗氧,無流速要求
無信號漂移,無需校準(zhǔn)
數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強
中英文菜單,大屏顯示
2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
316L不銹鋼電極,堅固耐用
空氣自清洗裝置可選
密碼保護防止誤操作
型號 | PM8202O | PM8200O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
型號 | Bsens410 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應(yīng)時間 | <60s |
溫度補償 | NTC |
維護 | 1-2年更換熒光帽 |
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 7m |
電話
微信掃一掃