簡(jiǎn)要描述:二次供水-超聲波液位計(jì)是一款方便適用的分體式超聲波物位儀表,解決了在惡劣環(huán)境一體機(jī)電路容易出現(xiàn)故障的后顧之憂。具有測(cè)量準(zhǔn)確、工作可靠、外觀大方等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
二次供水-超聲波液位計(jì)
型號(hào) | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計(jì)控制器 | 液位差計(jì)控制器 |
顯示 | LCD顯示測(cè)量值、溫度、測(cè)量狀態(tài) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型號(hào) | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
z大壓力 | 1.0bar | |
工作溫度 | -30~70.0℃ | |
外殼材質(zhì) | PC/PP | |
電纜 | 10m | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
過(guò)程接口 | G1" | |
應(yīng)用 | 固體/液體 |
污水處理、食品、自來(lái)水廠、水利、化工等行業(yè)的物位測(cè)量
電話
微信掃一掃